アクシーズ
1381
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/04/18 14:09
25/04/18 14:09
現在値 | 14:09 | 2,900.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 2,860.0円 |
高値 | 14:09 | 2,900.0円 |
安値 | 09:00 | 2,860.0円 |
基準株価 | 00:00 | 2,857.0円 |
前日比(%) | +1.51% |
---|---|
前日比(円) | +43.00円 |
出来高 | 1,200株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 9回 |
信用売残 | 0株 |
---|---|
信用買残 | 9,900株 |
信用倍率 | -倍 |
年初来高値 | 2025/04/04 | 3,300.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/07 | 2,550.0円 |
PER実 | 12.79倍 |
---|---|
PBR実 | 0.76倍 |
PSR実 | 0.61倍 |
時価総額 | 158.53億 |
---|---|
発行済み株式数 | 5,617,500株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 290,000円 |
必要株数 | 500株 |
---|---|
権利付き最終日 | 06月末日 |
自社製品の主力ブランド「薩摩ハーブ悠然どり」を使用したチキン加工食品の株主優待限定セレクション