コーアツ工業
1743
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/04/18 14:48
25/04/18 14:48
現在値 | 14:48 | 1,265.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 1,253.0円 |
高値 | 14:48 | 1,265.0円 |
安値 | 09:00 | 1,253.0円 |
基準株価 | 00:00 | 1,253.0円 |
前日比(%) | +0.96% |
---|---|
前日比(円) | +12.00円 |
出来高 | 500株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 3回 |
信用売残 | 0株 |
---|---|
信用買残 | 19,500株 |
信用倍率 | -倍 |
年初来高値 | 2025/03/31 | 1,379.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/09 | 1,125.0円 |
PER実 | 4.84倍 |
---|---|
PBR実 | 0.32倍 |
PSR実 | 0.24倍 |
時価総額 | 28.71億 |
---|---|
発行済み株式数 | 2,280,000株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 126,500円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 09月末日 |
オリジナルクオカード
100株以上・・・1,000円分