トレードワークス
3997
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/04/28 15:30
25/04/28 15:30
現在値 | 15:30 | 1,336.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 1,337.0円 |
高値 | 10:31 | 1,404.0円 |
安値 | 09:43 | 1,276.0円 |
基準株価 | 00:00 | 1,353.0円 |
前日比(%) | -1.26% |
---|---|
前日比(円) | -17.00円 |
出来高 | 132,700株 |
売買代金 | 1.00億 |
約定回数 | 443回 |
信用売残 | 2,400株 |
---|---|
信用買残 | 146,100株 |
信用倍率 | 60.88倍 |
年初来高値 | 2025/02/18 | 1,690.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/07 | 1,050.0円 |
PER実 | -34.80倍 |
---|---|
PBR実 | 4.13倍 |
PSR実 | 1.15倍 |
時価総額 | 52.79億 |
---|---|
発行済み株式数 | 3,901,800株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 133,600円 |
必要株数 | 600株 |
---|---|
権利付き最終日 | 12月末日 |
株主優待ポイント
株主限定特設ウェブサイト「トレードワークス・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品の中から所有ポイント数に応じて選択可能。
600株以上・・・3,000ポイント
700株以上・・・4,000ポイント
800株以上・・・5,000ポイント
900株以上・・・6,000ポイント
1,000株以上・・・15,000ポイント
2,000株以上・・・30,000ポイント
3,000株以上・・・50,000ポイント