Misumi
7441
福証
20分ディレイ情報 2025/04/18 09:02
25/04/18 09:02
現在値 | 09:02 | 1,698.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 1,698.0円 |
高値 | 09:00 | 1,698.0円 |
安値 | 09:00 | 1,698.0円 |
基準株価 | 00:00 | 1,698.0円 |
前日比(%) | +0.00% |
---|---|
前日比(円) | +0.00円 |
出来高 | 300株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 2回 |
信用売残 | 0株 |
---|---|
信用買残 | 0株 |
信用倍率 | -倍 |
年初来高値 | 2025/02/28 | 1,735.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/07 | 1,690.0円 |
PER実 | 14.44倍 |
---|---|
PBR実 | 0.53倍 |
PSR実 | 0.17倍 |
時価総額 | 103.16億 |
---|---|
発行済み株式数 | 6,100,503株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 169,800円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 03月末日 |
株主優待券(1枚500円)
100株以上・・・500円分(500円券×1枚)
500株以上・・・1,000円分(500円券×2枚)
1,000株以上・・・2,000円分(500円券×4枚)
2,000株以上・・・4,000円分(500円券×8枚)
3,000株以上・・・6,000円分(500円券×12枚)
4,000株以上・・・8,000円分(500円券×16枚)
5,000株以上・・・10,000円分(500円券×20枚)
※自社、グループ店舗にて利用可、有効期限は1年間