プリントネット
7805
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/04/18 15:20
25/04/18 15:20
現在値 | 15:20 | 626.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 627.0円 |
高値 | 13:47 | 628.0円 |
安値 | 09:44 | 623.0円 |
基準株価 | 00:00 | 627.0円 |
前日比(%) | -0.16% |
---|---|
前日比(円) | -1.00円 |
出来高 | 5,700株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 37回 |
信用売残 | 200株 |
---|---|
信用買残 | 46,400株 |
信用倍率 | 232.00倍 |
年初来高値 | 2025/04/03 | 660.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/01/09 | 580.0円 |
PER実 | 16.21倍 |
---|---|
PBR実 | 0.90倍 |
PSR実 | 0.37倍 |
時価総額 | 34.13億 |
---|---|
発行済み株式数 | 5,460,400株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 62,600円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 08月末日 |
クオカードと鹿児島県名産品
<継続保有期間1年未満>
100株以上・・・500円分
200株以上・・・1,000円分
500株以上・・・2,500円分
1,000株以上・・・5,000円分+鹿児島県名産品
<継続保有期間1年以上>
100株以上・・・1,000円分
200株以上・・・1,500円分
500株以上・・・3,000円分
1,000株以上・・・6,000円分+鹿児島県名産品