東洋水産
2875
東証プライム
20分ディレイ情報 2025/04/25 15:30
25/04/25 15:30
現在値 | 15:30 | 8,976.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 9,012.0円 |
高値 | 09:32 | 9,071.0円 |
安値 | 15:23 | 8,941.0円 |
基準株価 | 00:00 | 9,012.0円 |
前日比(%) | -0.40% |
---|---|
前日比(円) | -36.00円 |
出来高 | 403,400株 |
売買代金 | 36.00億 |
約定回数 | 1,881回 |
信用売残 | 26,900株 |
---|---|
信用買残 | 152,100株 |
信用倍率 | 5.65倍 |
年初来高値 | 2025/01/09 | 10,845.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/07 | 7,748.0円 |
PER実 | 18.31倍 |
---|---|
PBR実 | 2.13倍 |
PSR実 | 2.06倍 |
時価総額 | 10,090.18億 |
---|---|
発行済み株式数 | 110,881,044株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 897,600円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 03月末日 |
自社製品詰合せセット、または社会貢献活動団体へ寄付
※1年以上継続保有した株主を対象
100株以上・・・2,000円相当
1,000株以上・・・3,500円相当
3,000株以上・・・5,000円相当
※寄付対象の社会貢献活動団体は毎年選定